Sell-out Management
| 行业 | Sales / Marketing | 职位 | Marketing / Business Dev |
|---|---|---|---|
| 招聘部门 | 招聘人数 | 若干 | |
| 工作地区 | Metro Manila (NCR)Pasig | 工作性质 | Full Time |
| 性别要求 | Male | 婚姻要求 | No marital status restrictions |
| 学历要求 | Open to all levels | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 50000-70000PHP/月 |
| 更新日期 | 2022-09-23 | 有效期至 | Valid for a long time |
职位描述
Responsibility
Collecting & analyzing sell-out sales data using statistical techniquesGenerate a useful report to be sent to relevant team membersAcquiring data from primary or secondary data sources and maintaining databasesIdentify patterns and trends in sell-out dataWork with management and business partners to prioritize information and business needsSkills
Intermediate to advance excel skillsAnalytical and logical thinkingData generation and reporting