Research Analyst (Hybrid setup)
| 行业 | Sales / Marketing | 职位 | Marketing / Business Dev |
|---|---|---|---|
| 招聘部门 | 招聘人数 | 若干 | |
| 工作地区 | AklanBatan | 工作性质 | Full Time |
| 性别要求 | Male | 婚姻要求 | No marital status restrictions |
| 学历要求 | Open to all levels | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 面议 |
| 更新日期 | 2022-09-27 | 有效期至 | Valid for a long time |
职位描述
Qualifications:
Bachelor's Degree in Business Management, Industrial Engineering, Economics, Business, Finance or other fields with specialized experiencedSkills in data analysis and researchAt least 1 to 2 years exposure in Philippine market research and international market is a plusGood analytical and numerical skillsAccuracy and attention to detailOpen to hybrid working setup – until further notice